令和4年度 年間行事
県 内 大 会
期日 | 大会名 | 開催地(会場) |
---|---|---|
4/19〜20 | 第74回盛岡市民体育大会(高校生) | 盛岡タカヤアリーナ |
4/16〜17 | 第55回県南春季選手権大会(中学・高校・一般) | 花巻市総合体育館 |
4/23〜24 | 第74回盛岡市民体育大会(中学生) | 県営武道館 渋民総合公園体育館 |
4/16、5/ 5、5/15 | 第74回盛岡市民体育大会(一般・マスターズ) | 盛岡市タカヤアリーナ 滝沢総合公園体育館 |
4/29 〜 5/1 | 第12回ちゃぐちゃぐCUP交流大会 | 滝沢総合公園体育館 県営体育館 他 |
5/3〜5 | 第18回花巻フェスタ | 花巻総合体育館 他 |
5/27〜29 | 第74回県高等学校総合体育大会 | 花巻総合体育館 |
6/4〜5 | 第55回県南春季選手権大会(小学生) | 花巻総合体育館 |
7/9〜10 | 第74回県民体育大会 | 花巻総合体育館 |
7/16〜18 | 第69回県中学校総合体育大会 | 花巻総合体育館 |
7/31〜12/10 | 第43回県社会人リーグ ① 7月31日 ② 8月28日 ③ 9月11日 ④ 11月3日 ⑤ 12月10日 | 花巻市総合体育館 タカヤアリーナ |
9/4 | 第10回滝沢カップ(滝沢市ハンドボール協会長杯) ハンドボール大会(マスターズ秋季及びU12の部) | 滝沢総合公園体育館 |
未定 | チェリーカップハンドボール大会岩手県予選会 | |
9/3〜4 | 第74回日本選手権東北ステージ県予選会 兼 第65回県総合選手権大会 | 花巻市総合体育館 |
9/17〜19 | 第15回県高等学校秋季大会 | 盛岡市、花巻市 |
未定 | 第55回県南選手権秋季大会(中学・高校・一般) | |
未定 | 第55回県南選手権秋季大会(小学生) | |
10/15〜16 | 第40回県中学校新人大会 | 花巻市総合体育館 |
10/28〜30 | 第66回県高等学校新人大会 | 花巻市総合体育館 |
12/3〜4 | 第30回県中学校1年生大会 | 滝沢総合公園体育館 |
12/17〜18 | フラワーロールカップハンドボールゲームズ(小学生) | 花巻市総合体育館 |
12/24〜26 | 第46回全国高等学校選抜大会県予選会 | 花巻市総合体育館 |
1/21 | 第10回滝沢カップ(滝沢市ハンドボール協会長杯) ハンドボール大会(U10の部) | タカヤアリーナ 滝沢総合公園体育館 |
1/28〜29、2/4 | 第29回大崎カップハンドボール大会 | 花巻市総合体育館 盛岡タカヤアリーナ |
2/23 | 第10回滝沢カップ(滝沢市ハンドボール協会長杯) ハンドボール大会(マスターズ冬季) | 滝沢総合公園体育館 |
3/4〜5 | 第12回箱崎カップ岩手県小学生ハンドボール大会 | 花巻市総合体育館 |
3/18〜19 | 第10回滝沢カップ(滝沢市ハンドボール協会長杯) ハンドボール大会(中学生の部) | 滝沢総合公園体育館 県営体育館 |
東 北 大 会
期日 | 大会名 | 開催地(会場) |
---|---|---|
5/10〜15 5/20〜22 | 第57回東北学生春季リーグ | 秋田県 湯沢市総合体育館 他 |
6/18〜19 | 第45回東北クラブ選手権大会 兼 第25回JOT東北予選会 | 福島県 あづま総合体育館 |
6/24〜26 | 第75回東北高等学校選手権大会 | 青森県 マエダアリーナ |
7/9〜10 | 第59回東北地区高等専門学校体育大会 | 岩手県 花巻市総合体育館 |
実施しません | 第72回東北地区大学総合体育大会 | |
8/2〜4 | 第51回東北中学校総合体育大会 | 岩手県 花巻市総合体育館 |
8/19〜21 | 第49回東北総合体育大会 | 青森県 野辺地町 東北町 |
9/10〜11 | 第31回JOCジュニアオリンピックカップ東北予選会 | 山形県 東根市民体育館 他 |
8/23〜26 9/17〜19 9/23〜24 9/30〜10/2 | 第67回東北学生秋季リーグ戦 | 宮城県 若林体育館 他 |
9/24〜25 | NTS東北ブロックトレーニング(U-16) | 岩手県 富士大学スポーツセンター |
10/22〜23 | 第74回日本選手権東北ステージ | 宮城県 加美町中新田総合体育館 他 |
11/19〜20 | 第20回東北マスターズ大会 | 山形県 東根市民体育館 |
11/19〜20 | 第17回東北小学生大会 | 宮城県 大崎市田尻総合体育館 |
2/3〜5 | 第46回東北高等学校選抜大会 | 秋田県 湯沢市総合体育館 他 |
全国大会・国際大会 等
日時 | 大会名 | 開催地(会場) |
---|---|---|
6/21〜25 | 高松宮記念杯第10回全日本社会人選手権大会 | 福井県福井市 他 |
7/2〜3 | 第42回全国クラブ選手権大会・西地区大会 | 長崎県長崎市 |
7/2〜2023/2/28 | 第47回日本ハンドボールリーグ | 各地 |
7/30〜8/4 | 高松宮記念杯第73回全日本高校選手権大会 | 愛媛県松山市 他 |
8/4〜7 | 第35回全国小学生大会 | 京都府・京田辺市 |
8/4〜7 | 第13回全国中学生クラブチームカップ | 埼玉県さいたま市 |
8/5〜7 | 第30回全日本マスターズ大会 | 愛知県一宮市 |
8/10〜14 | 第27回ジャパンオープントーナメント鹿児島国体リハーサル大会 | 鹿児島県霧島市 他 |
8/10〜14 | 男子第61回・女子第52回西日本学生選手権大会 | 山口県 |
8/11〜13 | 第44回東日本学生選手権大会 | 北海道函館市 |
8/18〜21 | 東日本小学生大会(チェリーカップ) | 山形県 東根市民体育館 |
8/18〜21 | 第51回全国中学校大会 | 北海道函館市 函館アリーナ 他 |
9/2〜4 | 第49回全国高等専門学校選手権大会 | 高知県春野市 |
9/3〜4 | 第24回全日本ビーチハンドボール選手権大会 | 神奈川県三浦市 |
10/6〜10 | 第77回国民体育大会 | 栃木県栃木市 他 |
11/3〜7 | 高松宮記念杯男子第65回女子58回全日本学生選手権大会 | 愛知県豊田市 |
未定 | 第19回日本車椅子競技大会 | |
11/23 | 第47回日本リーグ花巻大会 東日本(ホーム)vsジークスター東京 | 花巻市総合体育館 |
12/7〜11 | 第74回日本選手権大会(男子) | 山口県周南市 |
12/17 〜18 | 第6回全日本マスターズシニア大会 | 愛媛県 |
12/23〜26 | 第31回JOC ジュニアオリンピックカップ | 徳島県徳島市 他 |
1/5〜9 | 第74回日本選手権大会(女子) | 鹿児島県鹿児島市 |
1/5〜7 | NTSセンタートレーニング(U-16) | 愛知県(予定) |
実施しません | NTSセンタートレーニング(U-13) | |
2/10〜12 | 全日本社会人チャレンジ2023 | 福井県永平寺町 |
3/18〜21 | 第47回日本リーグプレーオフ | 東京都調布市or稲沢市 |
3/24〜29 | 第46回全国高等学校選抜大会 | 三重県、岐阜県 |
3/26〜29 | 第18回春の全国中学生選手権大会 | 富山県、氷見市 |