コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
▶︎ 組み合わせ
▶︎ 試合結果
◉ 9月17日(土) 大会1日目
男子
- 盛岡三 26 ( 14 - 5 . 12 - 4 ) 9 花巻農
- 花巻南 10 - 0 水沢工業
- 久慈·盛岡スコーレ·紫波 26 ( 19 - 5 . 16 - 10 ) 15 水沢
- 盛岡誠桜 17 ( 10 - 8 . 7 - 5 ) 13 盛岡商業
- 盛岡四 18 ( 9 - 7 . 9 - 5 ) 12 盛岡三
- 盛岡市立 24 ( 11 - 6 . 13 - 13 ) 19 花巻南
- 盛岡中央 42 ( 20 - 7 . 22 - 12 ) 19 久慈·紫波·盛岡スコーレ
- 盛岡誠桜 27 ( 12 - 6 . 15 - 4 ) 10 一関高専·一関工業
- 花巻農業 31 ( 11 - 10 . 20 - 6 ) 16 水沢
- 盛岡商業 10 - 0 水沢工業
女子
- 盛岡二 27 ( 13 - 7 . 14 - 9 ) 16 水沢
- 盛岡四 35 ( 17 - 3 . 18 - 1 ) 4 盛岡スコーレ·北上翔南
- 盛岡三 35 ( 17 - 8 . 18 - 5 ) 13 盛岡誠桜
- 花巻北 42 ( 20 - 3 . 22 - 8 ) 11 盛岡商業
◉ 9月18日(土) 大会2日目
男子
- 盛岡四高 25 ( 13 - 21 . 12 - 16 ) 37 不来方
- 盛岡一高 27 ( 14 - 10 . 13 - 12 ) 22 盛岡中
- 花巻北 27 ( 14 - 7 . 13 - 9 ) 16 盛岡誠桜
- 盛岡南 37 ( 23 - 9 . 14 - 15 ) 24 盛岡市立
- 盛岡三 24 ( 10 - 6 . 14 - 7 ) 13 紫波·盛岡スコーレ·久慈
- 花巻南 31 ( 17 - 5 . 14 - 4 ) 9 一関工業·一関高専
女子
- 不来方 31 ( 16 - 2 . 15 - 4 ) 6 盛岡二
- 盛岡南 27 ( 12 - 3 . 15 - 1 ) 4 盛岡四
- 盛岡白百合学園 27 ( 11 - 9 . 16 - 11 ) 20 花巻北
- 盛岡三 18 ( 11 - 1 . 7 - 3 ) 4 花巻南
- 水沢 13 ( 6 - 1 . 7 - 8 ) 9 翔南·盛岡スコーレ·久慈
- 盛岡商業 21 ( 10 - 10 . 11 - 7 ) 17 盛岡誠桜
◉ 9月19日(土) 大会3日目
男子
- 【準決勝】不来方 24 ( 11 - 9 . 13 - 11 ) 20 盛岡第一
- 【準決勝】盛岡南 24 ( 11 - 10 . 7 - 8 . 6 - 4 ) 22 花巻北
- 【第3シード決定戦】花巻北 29 ( 15 - 9 . 7 - 13 . 7 - 2 ) 24 盛岡第一
- 【決勝】不来方 30 ( 17 - 9 . 13 - 14 ) 23 盛岡南
女子
- 【準決勝】不来方 26 ( 11 - 9 . 15 - 5 ) 14 盛岡南
- 【準決勝】盛岡白百合 20 ( 9 - 10 . 11 - 8 ) 18 盛岡三
- 【第3シード決定戦】盛岡南 25 ( 14 - 5 . 11 - 4 ) 9 盛岡三
- 【決勝】不来方 18 ( 9 - 8 . 9 - 7 ) 15 盛岡白百合
PAGE TOP